6 de enero Aniversario de la ciudad de Mollendo
Mollendo es una ciudad ubicada en el departamento de Arequipa, y es la capital de la provincia de Islay. Aunque no hay certeza acerca de la fundación de Islay, Jorge Basadre fija su fundación en 1826.
El historiador Mateo Paz Soldán sostiene que Islay se fundó en 1830, y se debe al general Antonio Gutierrez, ''Gran Prefecto'' de Arequipa entre 1825 y 1828, cuando el Congreso de la República expidió una ley elevando a la categoría de Puerto Mayor a Islay.
El 9 de octubre de 1860, el Congreso de la República autoriza al Poder Ejecutivo la construcción de una línea férrea del puerto de Islay a la ciudad de Arequipa, pero fue recién el 4 de mayo de 1868, cuando el Gobierno del general Pedro Diez Canseco y el ingeniero Enrique Meiggs firmaron el histórico contrato.
Los trabajos se iniciaron el 27 de mayo de 1868, pero Meiggs y sus ingenieros comprobaron que el lugar no ofrecía las condiciones naturales favorables para levantar un puerto, por lo que la empresa constructora empezó a levantar un muelle provisional en la caleta al norte del antiguo y abandonado puerto colonial de Mollendo.
En Mollendo se levantó un hospital para atender a los trabajadores del ferrocarril y se desembarcaba todo el material que se iba a utilizar en la obra. Se construyeron viviendas, marcando un renacer de Mollendo e iniciado un desarrollo gracias a la decisión del ingeniero Enrique Meiggs, verdadero fundador de Mollendo contemporáneo.
lunes, 6 de enero de 2014
viernes, 3 de enero de 2014
Noticias: ADEGOPA
Un 3 de enero nace: Daniel Alomía Robles (Huánuco, Perú, 1871 - Lima, 1942) fue un reconocido compositor y musicólogo peruano, autor de la famosa composición "El cóndor pasa".Daniel Alomía Robles, fue un infatigable compositor de honda raigambre andina. Sus conceptos musicales difieren radicalmente del academismo imperante en la época. Fue, sin lugar a dudas, el primer compositor peruano y, tal vez, latinoamericano, que basó su trabajo de constructor musical en la investigación y estudio constante de los materiales sonoros nativos, específicamente andinos, es decir, aquellos que definen —como afirmara González Prada— "el verdade Cordillera".
ro Perú, la nación formada por la muchedumbre de indios diseminados en la
Noticias: ADEGOPA
Declaran el 2014 como "Año de promoción de industria responsable y compromiso climático"El Poder Ejecutivo declaró el 2014 como el “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”, frase que se consignará en todos los documentos oficiales.
La norma recuerda que se ha planteado que el Estado promueva el desarrollo de una actividad industrial responsable, a través de la propuesta de procesos eficientes que optimicen la industrialización del país, sin descuidar el respeto por la población a nivel nacional, así como con el medio ambiente, con especial énfasis en el ámbito climático.
Recuerda además que durante la Cumbre Climática de la Organización de las Naciones Unidas, que se desarrollará entre el 1 al 12 de diciembre, continuarán las negociaciones para conseguir un nuevo acuerdo climático, por lo que el Estado peruano apoyará las negociaciones de manera activa, inclusiva y transparente, tanto en foros formales como informales, asumiendo el liderazgo en tal tarea.
viernes, 27 de diciembre de 2013
miércoles, 18 de diciembre de 2013
sábado, 30 de noviembre de 2013
viernes, 22 de noviembre de 2013
miércoles, 23 de octubre de 2013
Lista de socios ADEGOPA: Asociación de Guías Oficiales Profesionales de Turismo de Arequipa

| 1.- | ARIAS HUANACCHIRI, Jesús | Inglés. Francés | 958 267 456 | ariasjesush@gmail.com | 020-GERCETUR | ||
| 2.- | ARMENDARIZ SUPHO, Cesar | Inglés | 959 262 513 | cesararmendariz18@gmail.com | 026-GERCETUR | ||
| 3.- | ALAYZA GUILLÉN, Roberto | Inglés, Francés. Por. | 950 306 258 | ralayza@hotmail.com | 068-GERCETUR | ||
| 4.- | ALVAREZ DURAND, Gaudy | Ingles | 959 191 778 | gaudyad@hotmail.com | 303-GERCETUR | ||
| 5.- | ÁNGLES MALAGA, Maribel Mónica | Ingles | 956 545 541 | mariama_aqp@hotmail.com | 119-GERCETUR | ||
| 6.- | BENAVENTE BARREDA, Álvaro | Inglés, Francés. Ital. | 959 653 569 | alvbb6@gmail.com | 164-GERCETUR | ||
| 7.- | BERDEJO MENDIGURI, Aníbal | Ingles | 959 851 018 | anibal_bio@hotmail.com | 093-GERCETUR | ||
| 8.- | BERDEJO MENDIGURI, José | Inglés, Francés | 959406797 | jberdejo@hotmail.com | 329-GERCETUR | ||
| 9.- | CALLENOVA SOLIS, Nancy | Inglés, Francés | 957 840 505 | callenovaqp@hotmail.com | 096-GERCETUR | ||
| 10.- | CAUNA NUÑEZ, Alesund | Inglés | 940 189 768 | alesundcn@gmail.com | 323-GERCETUR | ||
| 11.- | CHAVEZ HURTADO, Antoinette | Inglés | 954 457 170 | jessicachavezaqp@gmail.com | 161-GERCETUR | ||
| 12.- | CHAVEZ MANSILLA, Marcia | Inglés, Alemán. | 969 589 330 | mbchm@hotmail.com | 301-GERCETUR | ||
| 13.- | CHOQUEHUANCA HUACASI, Humberto | Inglés, Italiano | 959382607 | aqphumberto@hotmail.com | 065- GERCETUR | ||
| 14.- | CHOQUEHUANCA RAMOS, Maritza Ángela | Inglés | 981 792 777 | merciblue777@hotmail.com | 045-GERCETUR | ||
| 15.- | COLLAZOS ROMERO, Raúl | Inglés, Francés | 959 609 974 | gogigocolca@hotmail.com | 233-GERCETUR | ||
| 16.- | CORNEJO OBLITAS, Beatriz Angélica | Inglés, Italiano | 993 768 614 | alrona1@yahoo.com | 311-GERCETUR | ||
| 17.- | DIAZ VILLEGAS, Marjorie | Italiano | 959 865 396 | matiquis@gmail.com | 057-GERCETUR | ||
| 18.- | DÍAZ CAYLLAHUA, Wilmar | Inglés | 997 965 432 | wilmardiaz1989@gmail.com | 231-GERCETUR | ||
| 19.- | DOMINGUEZ DOMÍNGUEZ, Mario | Inglés | 973 615 511 | mario_odd@hotmail.com | 272-GERCETUR | ||
| 20.- | ESCOBAR CHOQUE, Rebeca | Inglés | 959 444 814 | yo_bequis@hotmail.com | 165-GERCETUR | ||
| 21.- | FERNANDEZ OCAMPO, Sydney | Inglés, Fracés. | 976 783 344 | sydneyfernandez10@gmail.com | 03-0041COLITUR | ||
| 22.- | GARCÍA HUANCO, Sonia Milagros | Inglés | 944 735 597 | tapiagarciamili@hotmail.com | 126-GERCETUR | ||
| 23.- | HERCILLA VALCARCEL, Guillermo | Inglés, Fracés. Ale. Ita. | 945 119 981 | guillermohv@hotmail.com | 391-GERCETUR | ||
| 24.- | HIDALGO ARDELA, Daniel | Inglés | 951 843 814 | correodani74@gmail.com | 031-GERCETUR | ||
| 25.- | HUAYNAPATA CONDORI, Julián | Francés | 959 004 609 | jjhuayqui@hotmail.com | 240-GERCETUR | ||
| 26.- | LAJO CUELA, Franklin | Francés | 940 154 921 | flajoc_238@hotmail.com | 229-GERCETUR | ||
| 27.- | LAZO QUINTANA, Carlos | Inglés | 959 809 635 | carloslazo48@hotmail.com | 128-GERCETUR | ||
| 28.- | LIZÁRRAGA CHIRINOS, Carla | Inglés, Francés | 978 887 258 | lizarraga.83@hotmail.com | 147-GERCETUR | ||
| 29.- | LLERENA PORTUGAL, Liliana | Inglés, Francés | 958 585 892 | lllerenaportugal@hotmail.com | 017-GERCETUR | ||
| 30.- | MAMANI TORO, Luisa Gladys | Inglés | 959 781 429 | luisat3@hotmail.com | 173-GERCETUR | ||
| 31.- | MANRIQUE PINTO, Marta | Inglés. Francés. Ita. | 959 991 357 | marta_sociologia@hotmail.com | 090-GERCETUR | ||
| 32.- | MANRIQUE SANCHEZ, Carmen | Italiano | 959 919 171 | carmenrosam2010@hotmail.com | 109-GERCETUR | ||
| 33.- | MANRIQUE SANCHEZ, Rosario | Inglés | 959 731 083 | manrique.rosario@yahoo.com | 100-GERCETUR | ||
| 34.- | MENESES QUISPE, Charo | Inglés. Francés, Ale. | 986 228 892 | charo.meneses2512@yahoo.com | 485-GERCETUR | ||
| 35.- | MEZA QUISPE, Jessica | Inglés Fra. | 989 507 996 | jessicamezaguide@gmail.com | 169-GERCETUR | ||
| 36.- | PAREDES MANSILLA, Zuley | Inglés | 958 887 644 | zuley_paredes@hotmail.com | 029-GERCETUR | ||
| 37.- | PAREJA VENTURA, Lourdes | Italiano | 958 414 072 | m.lourdespv@hotmail.com | 297-GERCETUR | ||
| 38.- | PAUCAR MAMANI, José | Inglés. Fra. | 958 269 361 | jose.paucar.guide@gmail.com | 264-GERCETUR | ||
| 39.- | PRIETO DÍAZ, María Jesús | Inglés | 979 717 173 | mariajesus021@hotmail.com | 024-GERCETUR | ||
| 40.- | QUINTANA TICONA, Omar | Inglés | 988 444 756 | omarquin27@hotmail.com | 072-GERCETUR | ||
| 41.- | RAMOS FLORES, Juan Marcelo | Inglés | 959 993 399 | aqpmarcelo@gmail.com | 095-GERCETUR | ||
| 42.- | SOLIS TEJADA, Maribel | Inglés. Fran. Por. | 947 541 732 | paserg6@hotmail.com | 085-GERCETUR | ||
| 43.- | TEJEDA JAEN, Viviana | Alemán | 959 360 059 | vivianatjaen@hotmail.com | 186-GERCETUR | ||
| 44.- | VARGAYA CONZA, Ysabel | Inglés. Port. | 959 638 660 | ysabel_054@yahoo.es | 152-GERCETUR | ||
| 45.- | ZAPANA VILCAPAZA, William | Inglés Port. | 957 968 282 | awz57@hotmail.com | 232-GERCETUR | ||
| 46.- | ZEGARRA CUADROS, Olivia María | Inglés | 990 030 069 | olimarzc4@hotmail.com | 040-GERCETUR |
martes, 22 de octubre de 2013
ADEGOPA Y LA MPA presentan: "Arquitectura religiosa de Arequipa"
Cerrando el mes de Octubre, el viernes 25 a las 3pm. presentamos la visita guiada gratuita: "Arquitectura religiosa de Arequipa", el que estará a cargo del Arquitecto Julio Aspilcueta B., de la Gerencia del Centro Histórico de la MPA.
Agradecemos la participación de la población, estudiantes, docentes universitarios, Guías de Turismo y profesionales del rubro que no se perdieron ninguna visita.
De esta forma queremos que los arequipeños en general tomen conciencia de la importancia de preservar nuestro patrimonio y amar nuestra Arequipa conociendo más de su historia.
Las gracias también a la Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Turismo de la MPA. y ADEGOPA,
De esta forma queremos que los arequipeños en general tomen conciencia de la importancia de preservar nuestro patrimonio y amar nuestra Arequipa conociendo más de su historia.
Las gracias también a la Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Turismo de la MPA. y ADEGOPA,
Asociación de Guías Oficiales y Profesionales, por estar comprometidos en difundir estas actividades culturales.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)















